DXC com T100/T200
Os tanques fechados DeLaval DXC têm o fundo oval com uma grande superfície de resfriamento e utiliza compressores de grande capacidade.
Descrição
Os tanques fechados DeLaval DXC têm o fundo oval com uma grande superfície de resfriamento e utiliza compressores de grande capacidade.
O leite é bastante sensível a impactos mecânicos enquanto a temperatura esta caindo, por isso que as pás de nossos agitadores trabalham em uma velocidade mínima. O desenho especial das pás miniminiza a inclusão de ar e evita a formação de ácidos graxos livres(FFA) no leite. Ela também distribui a temperatura fria gerada no fundo do tanque.
Uma das características adicionais dos tanques DXC é a tampa giratória. Ela é facilmente aberta verticalmente ou horizontalmente, ideal para salas de leite com tetos baixos e facilita bastante o acesso ao tanque.
Tabela de comparação de produtos:
Os tanques refrigeradores de leite fechados DeLaval estão disponíveis nos seguintes modelos:
K = Número de evaporadores
L = Número de pés
P = Número de agitadores
Capacidade do Tanque | Modelo do Tanque | Compri-mento Total | Largura Total | Altura Mínima | Altura Mínima + 3% | ||||||||
A | B | C | R | D | E | F | G | I | K | L | P | ||
3000 | DXCE | 2435 | 1800 | 1889 | 1895 | 1704 | 1290 | 1070 | 350 | 1885 | 2 | 4 | 1 |
4000 | DXCE | 3035 | 1800 | 1889 | 1893 | 1704 | 1890 | 1070 | 350 | 2485 | 2 | 4 | 1 |
5000 | DXCE | 3105 | 2000 | 2002 | 2006 | 1824 | 1870 | 1035 | 500 | 2555 | 2 | 4 | 1 |
6000 | DXCE | 3585 | 2000 | 2002 | 2013 | 1824 | 2350 | 1035 | 500 | 3035 | 2 | 4 | 1 |
8000 | DXCE | 4550 | 2000 | 2052 | 2100 | 1820 | 1810 | 1035 | 200 | 4000 | 2 | 6 | 1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.